|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Steelmaster 2001 | ||||||||||||
| V Edizione | ||||||||||||
| Programma Provvisorio - 1a Settimana | ||||||||||||
| Lunedì 10 settembre | Docenti | |||||||||||
| 09.00-11.30 | La siderurgia europea del II dopoguerra: l'esperienza della CECA | UNIVERSITY OF MANCHESTER | ||||||||||
| La siderurgia italiana dal II dopoguerra alla fase delle privatizzazioni: | ||||||||||||
| 11.30-13.00 | I principali gruppi operanti in Italia: società e prodotti | UNIVERSITY OF MANCHESTER | ||||||||||
| 14.30-16.00 | La filiera produttiva dell'acciaio | CSM | ||||||||||
| 16.30-18.30 | Visita guidata alle acciaierie Acciai Speciali Terni | |||||||||||
| Martedì 11 settembre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | La siderurgia europea oggi. Le concentrazioni aziendali | EUROFER | ||||||||||
| tra i produttori di acciaio europei. | ||||||||||||
| 11.10-13.00 | L'industria Finlandese dell'acciaio | METALLINJA LOSTANJAT | ||||||||||
| 14.30-18.00 | Sviluppo tecnologico e disponibilità di materie prime | CSM | ||||||||||
| Mercoledì 12 settembre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | La siderurgia a livello mondiale: analisi del trend attuale e previsioni | OECD | ||||||||||
| sui futuri sviluppi del settore. | ||||||||||||
| 11.10-13.00 | Esercitazione sui dati statistici forniti dall'OCSE. | OECD | ||||||||||
| 14.30-16.30 | La ricerca sull'acciaio: ricerca CECA e V Programma Quadro dell'U.E. | C.E. DG RDT | ||||||||||
| 16.40-18.00 | La siderurgia italiana: problematiche strutturali e trend evolutivo. | CSM - FEDERACCIAI | ||||||||||
| Giovedì 13 settembre | ||||||||||||
| 09.00-11.30 | Evoluzione della produzionesiderurgica in relazione alle esigenze degli | CSM | ||||||||||
| utilizzatori:l'industria automobilistica e la costruzione di opere pubbliche. | ||||||||||||
| Case studies: | ||||||||||||
| 11.40-13.00 | L'industria delle costruzioni. | CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIELDE LA CONSTRUCTION METALLIQUE | ||||||||||
| 14.30-16.00 | L'industria dell'auto. | INDUSTRIE PINIFARINA | ||||||||||
| 16.10-17.40 | Campi di impegno degli acciai Inox | CENTRO INOX UNIVERSITY OF MANCHESTER | ||||||||||
| 17.40-19.00 | Esercitazione sulla CECA/Privatizzazioni. | |||||||||||
| Venerdì 14 settembre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | La logistica nelle imprese siderurgiche | DALMINE | ||||||||||
| 11.10-13.00 | Esercitazione: la logistica della produzione. Simulazione di un caso concreto. | DALMINE | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Steelmaster 2001 | ||||||||||||
| V Edizione | ||||||||||||
| Programma Provvisorio - 2a Settimana | ||||||||||||
| Lunedì 15 ottobre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | Elementi di analisi organizzativa: teoria generale e modelli di riferimento | UNIVERSITA' DI TORINO | ||||||||||
| 11.30-13.00 | Elementi di analisi organizzativa: esercitazione | |||||||||||
| 14.30-17.00. | Il controllo dei costi e generazione del valore nel processo siderurgico | BAIN, CUENO E ASSOCIATI | ||||||||||
| 17.00-18.30 | Esercitazione sui dati di bilancio | |||||||||||
| Martedì 16 ottobre | ||||||||||||
| 09.00-10.45 | La qualità del funzionamento aziendale. I sistemi di gestione: | IGQ | ||||||||||
| Dalla non conformità alla soddisfazione del cliente | ||||||||||||
| 10.45-11.30 | Il sistema di gestione ambientale ISO 14001 -gli schemi EMAS e HASAS 18001 | |||||||||||
| 11.30-13.00 | E-commerce e la gestione della sicurezza dei sistemi informativi | |||||||||||
| 14.30-16.00 | Automazione e controllo del processo produttivo | CSM | ||||||||||
| 16.10-17.30 | Tecnologia ed ambiente | CSM | ||||||||||
| 17.30-19.00 | Tecnologie e sicurezza: evoluzione tecnologica e variazione dei rischi | DALMINE | ||||||||||
| Mercoledì 17 ottobre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | Il marketing e la distribuzione dei prodotti siderurgici | DALMINE | ||||||||||
| 11.10-13.00 | Marketing tecnico | CSM | ||||||||||
| 14.30-15.00 | Trasferimento per visita al Centro Ricerche CSM - Terni | |||||||||||
| 15.00-16.30 | Tecnologia NNSC: Un caso di sviluppo tecnologico | CSM | ||||||||||
| 16.30-19.00 | Visita centro ricerche CSM di Terni | CSM | ||||||||||
| Giovedì 18 ottobre | ||||||||||||
| 09.00-13.00 | Steel trade panel: | |||||||||||
| Il commercio internazionale dei prodotti siderurgici | FEDERACCIAI | |||||||||||
| Il mercato italiano: export -import di prodotti siderurgici | MINISTERO DELL'INDUSTRIA | |||||||||||
| La siderurgia nei Paesi candidati dall'UE | E.MAURO | |||||||||||
| 14.30-18.00 | Organizzazione, sviluppo e valutazione delle risorse umane: | DALMINE, LUCCHINI, AST | ||||||||||
| Venerdì 19 ottobre | ||||||||||||
| 09.00-11.00 | La formazione del personale: esperienze a confronto | DALMINE, LUCCHINI, AST | ||||||||||
| 11.10-13.00 | Le relazioni industriali in siderurgia | FIM-FIOM-UILM | ||||||||||
|
Comitato Direttivo |
Comitato Scientifico |
Segreteria |
Archivio
Fotografico |
Archivio Tesi Steelmaster |
|
Quaderni Steelmaster |
Decennale Steelmaster |
Steelmaster Lecture |
Link Utili |
|
ORGANI |
SOCI |
SEDI |
PRESENTAZIONE |
ATTIVITA' |
LINK UTILI |
AREA FORMAZIONE |
|
AREA CONFERENZE | AREA
STAMPA |
AREA BIBLIOTECA |
PATRIMONIO INDUSTRIALE
|
|
AREA PRODUZIONE EDITORIALE
|
HOME PAGE |
![]()